- Ceinture en similicuir
- Ceinture large de 1 à 2 cm
- Ceinture femme
- Ceinture en diamant
- Ceinture de perles
- Ceinture
- Ceinture
- Chaîne de taille
- Ceinture en cuir
- Ceinture cartable
- Ceinture tactique
- Chaîne de taille en diamant
- Ceinture pleine de diamants
- Ceinture large perlée
- Perle Fine Ceinture
- Ceinture large de 2 à 4 cm
Micro-Cultivateur Multifonction avec Coupe-Paille de Maïs Herbe
Informations de base
Modèle NON. | BIA186F |
Type de traction | Suspendu |
Type de lecteur | Entraînement à engrenages |
Configuration de l'arbre | Arbre vertical |
Certificat | CE |
Couleur | Rouge Orange Noir etc. |
garantie | Un ans |
Commencer le modèle | Manuel recul/démarreur électrique |
Taille de roue | 400-8/600-12 |
Type de transmission | Entraînement par engrenage/entraînement par courroie |
Déplacement | 296cc |
Puissance de sortie nominale[Kw(HP)/Rpm] | 5 (7)/3600 |
Numéros de lame | 24 PIÈCES |
Largeur de travail | 60 cm |
Profondeur de travail | >10cm |
Lester | 180kg |
Taille d'emballage | 103*67*81 cm |
Efficacité de travail | 0,1-0,2 acre/h |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 1.3*67*86 cm |
Marque déposée | BIA |
Origine | Chine |
Code SH | 84322900 |
Capacité de production | 10000 |
Description du produit
Outils agricoles multifonctionsmini motoculteur.
Belle apparence, excellente production, opération simple, solide et durable. Une machine peut faire tout le travail.Cette machine adopte la boîte de vitesses à vis sans fin la plus avancée, la roue à vis sans fin, la vis sans fin, l'entraînement à deux ou quatre entraînements, une stabilité, une sécurité et une fiabilité élevées, la poignée peut être ajustée de haut en bas, le verger est plus pratique et flexible à utiliser.Moteur essence 188F 190F 192F/moteur diesel refroidi par air/moteur diesel refroidi par eau 178F 186F 192F.
Le désherbeur/lame de sillon/lame rotative peut tous être utilisé.Remplacer la boîte de vitesses pour relier la tondeuse à gazon
Passer la boîte de vitesses en mode mise à la terre
Paramètres du produit
MODÈLE À ESSENCE | |||
Article | 170 | 177 | 190 |
Moteur | 7cv | 9cv | 12cv |
Type de transmission | Entraînement par engrenage/courroie | ||
Commencer le modèle | Démarreur manuel/électrique | ||
Largeur de travail | 500mm | ≥960mm | 1050-1350mm |
Profondeur de travail | ≥100mm | 200mm | 200mm |
Taille de roue | 400-8/350-6 | ||
Réglage du guidon | Horizon à 360 degrés et vertical à 45 degrés | ||
Consommation de carburant | ≤10kh/ha | ||
Réservoir d'essence | 5L | ||
Poids (kg) | 120 | 132 | 150 |
Efficacité de travail | o.1-0.2acre/h | o.1-0.2acre/h | 0.3-0.4acre/h |
Vitesse de travail | >0.3m/s | ||
Taille du paquet | 79*45.5*86 cm | 98*57*81 cm | 98*57*81 cm |
MODÈLE DIESEL | |||
Article | 173 | 178 | 186 |
Moteur | 7cv | 9cv | 12cv |
Type de transmission | Entraînement à engrenages | ||
Commencer le modèle | Démarreur manuel/électrique | ||
Largeur de travail | 500mm | ≥960mm | 1050-1350mm |
Profondeur de travail | ≥100mm | 200mm | 200mm |
Taille de roue | 400-8/350-6 | ||
Réglage du guidon | Horizon à 360 degrés et vertical à 45 degrés | ||
Consommation de carburant | ≤10kh/ha | ||
Réservoir d'essence | 5L | ||
Poids (kg) | 164 kg | 178 kg | 182 kg |
Efficacité de travail | o.1-0.2acre/h | o.1-0.2acre/h | 0.3-0.4acre/h |
Vitesse de travail | >0.3m/s | ||
Taille du paquet | 79*45.5*86 cm | 102*57*81 cm | 102*57*81 cm |
Photos détaillées
Emballage et expédition
FAQ
1
Q : Liste de prix complète pour ces produits
R : Si vous avez besoin de la liste de prix pour ces produits, veuillez indiquer le modèle du produit afin que je puisse vous citer en conséquence. Veuillez comprendre que nous avons une très large gamme de produits, nous n'offrons généralement pas de liste de prix complète des produits.
2.
Q : Termes commerciaux
A : Délai d'expédition : 25 à 30 jours après votre paiement.
3
Q : Comment puis-je commander chez vous ?
A : Veuillez nous envoyer votre liste d'enquête ; nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.
4
Q : Si le doigt que je recherche ne figure pas dans votre catalogue, que dois-je faire ?
A : Nous pouvons le développer selon votre schéma ou échantillon.
5.
Q : Pourquoi choisir BIA pour la coopération ?
A : Comparant avec nos concurrents, nous avons beaucoup plus d'avantages comme suit :
1. Plus de 20 ans dans la fabrication de machines agricoles 2. Plus de personnel de vente professionnel pour garantir le meilleur service3. Plus de machines agricoles pour votre choix4. Plus de nouveaux produits dans votre gamme pour éviter la concurrence des prix5. Production et expédition en plus grande quantité6. Meilleure qualité pour garantir un meilleur crédit.7. Délai de livraison plus rapide : Only7days8. Plus de vérification de la qualité du bâton avant expédition. 9. Conditions de service après-vente plus raisonnables. 10. Marque plus célèbre : marque "BIA" et certification "CE".11. Taux de réparation inférieur et mauvais taux de révision
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci. Passe une bonne journée!